Hacker Is Real
Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Trong quãng thời gian dùng máy tính, các bạn đã nghe qua tên các huyền thoại như Xeon E5-2670v2 hoặc Xeon E3-1231v3? Đó chính là 2 đại diện nổi bật của dòng CPU Workstation/Server phổ biến nhất hiện nay.
- Đôi nét giới thiệu về Intel Xeon
Xeon được Intel ra mắt vào tháng 6/1998, nhắm đến thị trường Workstation, server và các hệ thống nhúng. Chúng được dựa trên cùng 1 kiến trúc với các CPU mainstream.
Tuy nhiên, chúng được cài cắm thêm một số tính năng chuyên dụng như sau:
+ Khả năng hỗ trợ bộ nhớ RAM tự sửa lỗi (ECC)
+ Số lượng nhân lớn hơn
+ Hỗ trợ dung lượng RAM lớn hơn
+ Cache nhiều hơn
+ Nhiều tính năng khác làm tăng tính ổn định
+ Khả năng kết nối nhiều socket với nhau thông qua liên kết Quick Path Interconnect (QPI)
Tuy nhiên, Xeon cũng có những bất lợi nhất định khi so sánh với các CPU mainstream. Thứ nhất là mức xung thường thấp hơn nhiều lần trong cùng 1 phân khúc giá. Thứ 2 là không có iGPU. Và hơn nữa là sự hỗ trợ cho việc ép xung.
Tuy vậy, 2 sự hy sinh đó là hợp lý. Bởi vì một dòng CPU chuyên cho Server/Workstation thì luôn được đề cao về tính ổn định và khả năng tính toán cùng lượng nhân khổng lồ mà.
- Danh sách các dòng vi xử lý Intel Xeon
Trước khi vào chủ đề chính, có vài lưu ý nhỏ như sau:
+ Do để tránh dài dòng, mình sẽ chỉ tìm hiểu về thế hệ mới nhất thuộc kiến trúc Cascade Lake nhé.
+ Bài gốc ở trang docbao.vn, mục công nghệ, các bạn có thể tham khảo tại đó nhé!
Mình sẽ không thêm các mã dành riêng cho OEM, chỉ tìm hiểu về các mã có bán đại trà.
Dòng Xeon Gold, Silver và Bronze mới đây vừa có 1 số mã mới ra mắt hôm 24/2. Các mã mới sẽ được bôi đậm.
Cascade Lake-AP
Cascade Lake-SP (Scalable)
Xeon Platinum
Xeon Gold 6200 series
Xeon Gold 5200-series
Xeon Silver
Xeon Bronze
Xeon W
- Đôi nét giới thiệu về Intel Xeon
Xeon được Intel ra mắt vào tháng 6/1998, nhắm đến thị trường Workstation, server và các hệ thống nhúng. Chúng được dựa trên cùng 1 kiến trúc với các CPU mainstream.
Tuy nhiên, chúng được cài cắm thêm một số tính năng chuyên dụng như sau:
+ Khả năng hỗ trợ bộ nhớ RAM tự sửa lỗi (ECC)
+ Số lượng nhân lớn hơn
+ Hỗ trợ dung lượng RAM lớn hơn
+ Cache nhiều hơn
+ Nhiều tính năng khác làm tăng tính ổn định
+ Khả năng kết nối nhiều socket với nhau thông qua liên kết Quick Path Interconnect (QPI)
Tuy nhiên, Xeon cũng có những bất lợi nhất định khi so sánh với các CPU mainstream. Thứ nhất là mức xung thường thấp hơn nhiều lần trong cùng 1 phân khúc giá. Thứ 2 là không có iGPU. Và hơn nữa là sự hỗ trợ cho việc ép xung.
Tuy vậy, 2 sự hy sinh đó là hợp lý. Bởi vì một dòng CPU chuyên cho Server/Workstation thì luôn được đề cao về tính ổn định và khả năng tính toán cùng lượng nhân khổng lồ mà.
- Danh sách các dòng vi xử lý Intel Xeon
Trước khi vào chủ đề chính, có vài lưu ý nhỏ như sau:
+ Do để tránh dài dòng, mình sẽ chỉ tìm hiểu về thế hệ mới nhất thuộc kiến trúc Cascade Lake nhé.
+ Bài gốc ở trang docbao.vn, mục công nghệ, các bạn có thể tham khảo tại đó nhé!

Dòng Xeon Gold, Silver và Bronze mới đây vừa có 1 số mã mới ra mắt hôm 24/2. Các mã mới sẽ được bôi đậm.
Cascade Lake-AP
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Platinum 9282 | 56/112 | 2.6 GHz | 3.8 GHz | 400W | BGA5903 |
Xeon Platinum 9242 | 48/96 | 2.3 GHz | 350W | ||
Xeon Platinum 9222 | 32/64 | 3.7 GHz | 250W | ||
Xeon Platinum 9221 |
Xeon Platinum
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Platinum 8253 | 16/32 | 2.2 GHz | 3.0 GHz | 125W | LGA3647 |
Xeon Platinum 8256 | 4/8 | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 105W | |
Xeon Platinum 8260 | 24/48 | 2.4 GHz | 165W | ||
Xeon Platinum 8260L | |||||
Xeon Platinum 8260M | |||||
Xeon Platinum 8260Y | |||||
Xeon Platinum 8268 | 2.9 GHz | 205W | |||
Xeon Platinum 8270 | 26/52 | 2.7 GHz | 4.0 GHz | ||
Xeon Platinum 8276 | 28/56 | 2.2 GHz | 165W | ||
Xeon Platinum 8276L | |||||
Xeon Platinum 8276M | |||||
Xeon Platinum 8280 | 2.7 GHz | 205W | |||
Xeon Platinum 8280L | |||||
Xeon Platinum 8280M | |||||
Xeon Platinum 8284 | 3.0 GHz | 240W |
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Gold 6208U | 16/32 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 150W | LGA3647 |
Xeon Gold 6222V | 20/40 | 1.8 GHz | 3.6 GHz | 115W | |
Xeon Gold 6226 | 12/24 | 2.7 GHz | 3.7 GHz | 125W | |
Xeon Gold 6226R | 16/32 | 2.9 GHz | 3.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6230 | 20/40 | 2.1 GHz | 125W | ||
Xeon Gold 6230N | 2.3 GHz | ||||
Xeon Gold 6230T | 2.1 GHz | ||||
Xeon Gold 6230R | 26/52 | 4.0 GHz | 150W | ||
Xeon Gold 6234 | 8/16 | 3.3 GHz | 130W | ||
Xeon Gold 6238 | 22/44 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 140W | |
Xeon Gold 6238L | |||||
Xeon Gold 6238M | |||||
Xeon Gold 6238T | 1.9 GHz | 125W | |||
Xeon Gold 6238R | 28/56 | 2.2 GHz | 4.0 GHz | 165W | |
Xeon Gold 6240 | 18/36 | 2.6 GHz | 3.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6240L | |||||
Xeon Gold 6240M | |||||
Xeon Gold 6240Y | |||||
Xeon Gold 6240R | 24/48 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | 165W | |
Xeon Gold 6242 | 16/32 | 2.8 GHz | 3.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6242R | 20/40 | 3.1 GHz | 4.1 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6244 | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6246 | 12/24 | 3.3 GHz | 4.2 GHz | 165W | |
Xeon Gold 6246R | 16/32 | 3.4 GHz | 4.1 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6248 | 20/40 | 2.5 GHz | 2.9 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6248R | 24/48 | 3.0 GHz | 4.0 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6250 | 8/16 | 3.9 GHz | 4.5 GHz | 185W | |
Xeon Gold 6250L | |||||
Xeon Gold 6252 | 24/48 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 150W | |
Xeon Gold 6252N | 2.3 GHz | 3.6 GHz | |||
Xeon Gold 6254 | 18/36 | 3.1 GHz | 4.0 GHz | 200W | |
Xeon Gold 6256 | 12/24 | 3.6 GHz | 4.5 GHz | 205W | |
Xeon Gold 6258R | 28/56 | 2.7 GHz | 4.0 GHz | ||
Xeon Gold 6262V | 24/48 | 1.9 GHz | 3.6 GHz | 135W |
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Gold 5215 | 10/20 | 2.5 GHz | 3.4 GHz | 85W | LGA3647 |
Xeon Gold 5215L | |||||
Xeon Gold 5215M | |||||
Xeon Gold 5217 | 8/16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 115W | |
Xeon Gold 5218 | 16/32 | 2.3 GHz | 3.9 GHz | 125W | |
Xeon Gold 5218B | |||||
Xeon Gold 5218N | 3.7 GHz | 105W | |||
Xeon Gold 5218T | 2.1 GHz | 3.8 GHz | |||
Xeon Gold 5218R | 20/40 | 4.0 GHz | 125W | ||
Xeon Gold 5220 | 18/36 | 2.2 GHz | 3.9 GHz | 125W | |
Xeon Gold 5220S | 2.7 GHz | ||||
Xeon Gold 5220T | 1.9 GHz | 105W | |||
Xeon Gold 5220R | 24/48 | 2.2 GHz | 4.0 GHz | 150W | |
Xeon Gold 5222 | 4/8 | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 105W |
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Silver 4208 | 8/16 | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 85W | LGA3647 |
Xeon Silver 4209T | 2.2 GHz | 70W | |||
Xeon Silver 4210 | 10/20 | 85W | |||
Xeon Silver 4210R | 2.4 GHz | 100W | |||
Xeon Silver 4210T | 2.3 GHz | 95W | |||
Xeon Silver 4214 | 12/24 | 2.2 GHz | 85W | ||
Xeon Silver 4214Y | |||||
Xeon Silver 4214R | 2.4 GHz | 3.5 GHz | 100W | ||
Xeon Silver 4215 | 8/16 | 2.5 GHz | 85W | ||
Xeon Silver 4215R | 3.2 GHz | 4.0 GHz | 130W | ||
Xeon Silver 4216 | 16/32 | 2.1 GHz | 3.2 GHz | 100W |
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost | TDP | Socket |
Xeon Bronze 3204 | 6/6 | 1.9 GHz | Không có Turbo Boost | 85W | LGA3647 |
Xeon Bronze 3206R | 8/8 |
Mã CPU | Nhân/luồng | Xung gốc | Xung boost tối đa | TDP | Socket |
Xeon W-2223 | 4/8 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 120W | LGA2066 |
Xeon W-2225 | 4.1 GHz | 4.6 GHz | 105W | ||
Xeon W-2235 | 6/12 | 3.8 GHz | 130W | ||
Xeon W-2245 | 8/16 | 3.9 GHz | 4.7 GHz | 155W | |
Xeon W-2255 | 10/20 | 3.7 GHz | 165W | ||
Xeon W-2265 | 12/24 | 3.5 GHz | 4.8 GHz | ||
Xeon W-2275 | 14/28 | 3.3 GHz | |||
Xeon W-2295 | 18/36 | 3.0 GHz | |||
Xeon W-3223 | 8/16 | 3.5 GHz | 4.2 GHz | 160W | LGA3647 |
Xeon W-3225 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | |||
Xeon W-3235 | 12/24 | 3.3 GHz | 4.5 GHz | 180W | |
Xeon W-3245 | 16/32 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 205W | |
Xeon W-3245M | |||||
Xeon W-3265 | 24/48 | 2.7 GHz | |||
Xeon W-3265M | |||||
Xeon W-3275 | 28/56 | 2.5 GHz | |||
Xeon W-3275M |
Trích docbao.vn
Sửa lần cuối: