| TT | Mặt hàng | Giá điều chỉnh lúc 16:00 ngày 21/04/2026 (Đồng/lít thực tế) | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) |
| 1 | Xăng RON 95-III | 23.040 đ | -720 |
| 2 | Xăng E10 RON 95-III | 22.350 đ | -810 |
| 3 | Xăng E5 RON 92-II | 21.930 đ | -660 |
| 4 | Dầu DO 0,05S-II | 27.850 đ | -3190 |
| 5 | Dầu DO 0,001S-V | 29.110 đ | -3190 |
Sửa lần cuối:
Trả lời
BÀI MỚI ĐANG THẢO LUẬN