mình thì không biết nhu cầu thực sự bên bạn như thế nào nên mình sẽ tư vấn một cấu hình chung cho mọi người tham khảo,
về máy chủ thì mình khuyên dùng dell song HP,
máy chủ thì bạn có thể tham khảo con Dell PowerEdge T440
Bash:
https://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-t440
Về điều hòa cho phòng máy chủ:
Công thức tính công suất máy lạnh cho phòng điều hòa sẽ được tính như sau:
| Chi tiết | BTU | | |
| Diện tích sàn phòng (1) | = Dài (m) x Rộng (m) x 337 | | |
| Kích cỡ và vị trí cửa sổ (Nếu không có thì bỏ qua) (2) | Cửa sổ hướng tây | Có rèm | = Dài (m) x Rộng (m) x 870 |
| Không rèm | = Dài (m) x Rộng (m) x 870 x 1,5 | | |
| Cửa sổ hướng bắc | Có rèm | = Dài (m) x Rộng (m) x 165 | |
| Không rèm | = Dài (m) x Rộng (m) x 165 x 1,5 | | |
| Số người (3) | = Số người x 400 | | |
| Thiết bị (4) | = Tổng công suất server, switch, router (W) x 3,5 | | |
| Đèn điện (5) | = Tổng công suất các bóng đèn (W) x 4,25 | | |
| Tổng BTU = BTU (1) + BTU (2) + BTU (3) + BTU (4) + BTU (5) | | | |
Về dịch vụ cài đặt thì raid 10 cho an toàn và dùng nextcloud+onyoffice (nếu là document server thì dùng thêm onyoffice)
bạn có thể tham khảo git này để tiến hành cài đặt nhanh.
Mã:
https://github.com/ONLYOFFICE/docker-onlyoffice-nextcloud
Nếu cần gì về dockerfile trên thì có thể gửi tin nhắn cho mình.