Reviews So sánh thông số kỹ thuật đáng chú ý giữa EOS-1D X, EOS-1D X Mark II & EOS-1D X Mark III
Các thông tin rò rỉ về chiếc Canon EOS 1D X Mark III đang tạo ra sự tranh cãi trong cộng đồng mạng. Điểm đáng chú ý là Chiếc 1Dx Mark III sử dụng cảm biến 20MP tương đương như chiếc 1Dx Mark III cùng khả năng quay video không hỗ trợ AF khi quay RAW hoặc quay video 4K / 60p.
Hôm nay mình tiếp tục tổng hợp một số thông số kỹ thuật đáng chú ý nhất giữa 3 đời máy cao cấp của Canon để anh em tiện theo dõi.
EOS-1D X | EOS-1D X Mark II | EOS-1D X Mark III | |
Cảm biến Megapixels | 18.1 | 20.2 | 20.1 |
Vi xử lý | Dual DIGIC 5+ | Dual DIGIC 6+ | Dual DIGIC 9 (Tin đồn) |
ISO (Mở rộng) | 100-51,200 (204,800 ) | 100-51,200 (409,600) | 100-102,400 (819,200) |
Tốc độ khung hình cao nhất | 12fps/14fps | 14fps/16fps | 16fps/20fps |
Điểm AF | 61 (41 cross-type) | 61 (41 cross-type) | 191 (155 cross-type) |
Thẻ nhớ | Dual CompactFlash | CompactFlash + CFast | Dual CFexpress |
Độ phân giải video | 1080p @ 60p | 4K @ 60fps | 1080p @ 120p, 4K @ 60p, RAW 5.4K @ 60p, Canon Log |
Màn hình LCD | 3.2″ và 1 triệu chấm | 3,2″ 1.6 triệu chấm | 3.2″ 2.1 triệu chấm |
Buffer | 30+ in RAW | 170+ in RAW | 1000+ in RAW |
Cảm biến đo sáng | 100,000 pixel RGB | 360,000 pixel RGB+IR | 400,000 pixel RGB+IR |
Trọng lượng | 1550g | 1550g | 1440g |
Giá bán khởi điểm (USD) | $6,799 | $5,999 | $6,499 |
Giá mua | $1,399 (hàng đã sử dụng) | $5,499 | $6,499 |
Sửa lần cuối:
BÀI MỚI ĐANG THẢO LUẬN