Bảng xếp hạng Fortune Global 500 2024 , Walmart là công ty lớn nhất thế giới 11 năm liên tiếp
Vn-Z.vn Ngày 06 tháng 08 năm 2024, Bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm 2024 đã chính thức được công bố hôm nay. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm nay khoảng 41 nghìn tỷ USD , tương đương với một phần ba GDP toàn cầu, tăng nhẹ khoảng 0,1% so với năm ngoái.
Ngưỡng để vào bảng xếp hạng (doanh thu tối thiểu) đã tăng từ 30,9 tỷ USD lên 32,1 tỷ USD. Tổng lợi nhuận ròng của tất cả các công ty trong danh sách tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 2,97 nghìn tỷ USD. Ngoại trừ tổng lợi nhuận ròng thấp hơn so với các công ty trong danh sách năm 2022, các chỉ số khác, bao gồm tổng tài sản, tổng tài sản ròng và tổng số nhân viên đều đạt mức cao nhất kể từ khi bảng xếp hạng Fortune Global 500 được thành lập.
Trong top 5 công ty Fortune Global 500, Walmart tiếp tục là công ty lớn nhất thế giới năm thứ 11 liên tiếp, Amazon quay trở lại vị trí thứ hai, State Grid Corporation of China đứng thứ ba, các vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Saudi Aramco và Sinopec Group.
Năm nay, Trung Quốc có 133 công ty trong danh sách, giảm 9 công ty so với năm ngoái. Số lượng công ty từ Trung Quốc đại lục (bao gồm Hồng Kông) trong danh sách là 128, giảm 7 công ty so với năm ngoái. Cụ thể, tổng doanh thu của 133 công ty Trung Quốc trong danh sách năm 2023 khoảng 11 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 6% so với tổng doanh thu của 142 công ty trong danh sách năm ngoái; doanh thu trung bình khoảng 83 tỷ USD, thấp hơn mức trung bình của các công ty Mỹ trong danh sách là 99 tỷ USD, nhưng cao hơn mức trung bình của 500 công ty trong danh sách.
Về lợi nhuận trung bình, các công ty từ Trung Quốc đại lục (bao gồm Hồng Kông) có mức trung bình là 3,9 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với mức trung bình của các công ty Mỹ trong danh sách là 8,8 tỷ USD và không đạt mức lợi nhuận trung bình của 500 công ty trong danh sách là 5,9 tỷ USD.
Có tổng cộng 10 công ty ô tô và phụ tùng ô tô của Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm 2024. Trong số 10 công ty này, Chery lần đầu tiên lọt vào danh sách, với doanh thu 3,91 tỷ USD, xếp hạng 385.
Năm nay, có bốn công ty Trung Quốc tăng ít nhất 50 bậc trong bảng xếp hạng: Meituan, BYD Company Limited, Shenghong Holding Group Co., Ltd., và Taikang Insurance Group Co., Ltd
Trong top 5 công ty Fortune Global 500, Walmart tiếp tục là công ty lớn nhất thế giới năm thứ 11 liên tiếp, Amazon quay trở lại vị trí thứ hai, State Grid Corporation of China đứng thứ ba, các vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt thuộc về Saudi Aramco và Sinopec Group.
Năm nay, Trung Quốc có 133 công ty trong danh sách, giảm 9 công ty so với năm ngoái. Số lượng công ty từ Trung Quốc đại lục (bao gồm Hồng Kông) trong danh sách là 128, giảm 7 công ty so với năm ngoái. Cụ thể, tổng doanh thu của 133 công ty Trung Quốc trong danh sách năm 2023 khoảng 11 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 6% so với tổng doanh thu của 142 công ty trong danh sách năm ngoái; doanh thu trung bình khoảng 83 tỷ USD, thấp hơn mức trung bình của các công ty Mỹ trong danh sách là 99 tỷ USD, nhưng cao hơn mức trung bình của 500 công ty trong danh sách.
Về lợi nhuận trung bình, các công ty từ Trung Quốc đại lục (bao gồm Hồng Kông) có mức trung bình là 3,9 tỷ USD, chỉ bằng một nửa so với mức trung bình của các công ty Mỹ trong danh sách là 8,8 tỷ USD và không đạt mức lợi nhuận trung bình của 500 công ty trong danh sách là 5,9 tỷ USD.
Có tổng cộng 10 công ty ô tô và phụ tùng ô tô của Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm 2024. Trong số 10 công ty này, Chery lần đầu tiên lọt vào danh sách, với doanh thu 3,91 tỷ USD, xếp hạng 385.
Năm nay, có bốn công ty Trung Quốc tăng ít nhất 50 bậc trong bảng xếp hạng: Meituan, BYD Company Limited, Shenghong Holding Group Co., Ltd., và Taikang Insurance Group Co., Ltd
Rank | Name | Remove Revenues ($M) | Remove Revenue Percent Change | Remove Profits ($M) | Remove Profits Percent Change | Remove Assets ($M) | Remove Employees | Remove Change in Rank | Remove Years on Global 500 List | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walmart | $648,125 | 6% | $15,511 | 32.8% | $252,399 | 2,100,000 | - | 30 | View More details about Walmart |
2 | Amazon | $574,785 | 11.8% | $30,425 | - | $527,854 | 1,525,000 | 2 | 16 | View More details about Amazon |
3 | State Grid | $545,947.5 | 3% | $9,204.3 | 12.4% | $781,126.2 | 1,361,423 | - | 24 | View More details about State Grid |
4 | Saudi Aramco | $494,890.1 | -18% | $120,699.3 | -24.1% | $660,819.2 | 73,311 | -2 | 6 | View More details about Saudi Aramco |
5 | Sinopec Group | $429,699.7 | -8.8% | $9,393.4 | -2.7% | $382,688 | 513,434 | 1 | 26 | View More details about Sinopec Group |
6 | China National Petroleum | $421,713.6 | -12.7% | $21,294.7 | 1% | $630,562 | 1,026,301 | -1 | 24 | View More details about China National Petroleum |
7 | Apple | $383,285 | -2.8% | $96,995 | -2.8% | $352,583 | 161,000 | 1 | 22 | View More details about Apple |
8 | UnitedHealth Group | $371,622 | 14.6% | $22,381 | 11.2% | $273,720 | 440,000 | 2 | 28 | View More details about UnitedHealth Group |
9 | Berkshire Hathaway | $364,482 | 20.7% | $96,223 | - | $1,069,978 | 396,500 | 5 | 28 | View More details about Berkshire Hathaway |
10 | CVS Health | $357,776 | 11% | $8,344 | 101.1% | $249,728 | 259,500 | 1 | 29 | View More details about CVS Health |
11 | Volkswagen | $348,408.1 | 18.6% | $17,944.5 | 10.5% | $663,063.8 | 684,025 | 4 | 30 | View More details about Volkswagen |
12 | Exxon Mobil | $344,582 | -16.7% | $36,010 | -35.4% | $376,317 | 61,500 | -5 | 30 | View More details about Exxon Mobil |
13 | Shell | $323,183 | -16.3% | $19,359 | -54.2% | $406,270 | 103,000 | -4 | 30 | View More details about Shell |
14 | China State Construction Engineering | $320,430.5 | 4.8% | $4,371.5 | 3.3% | $410,143.8 | 382,894 | -1 | 13 | View More details about China State Construction Engineering |
15 | Toyota Motor | $312,018.2 | 13.7% | $34,214.4 | 88.9% | $595,915.2 | 380,793 | 4 | 30 | View More details about Toyota Motor |
16 | McKesson | $308,951 | 11.7% | $3,002 | -15.7% | $67,443 | 48,000 | 2 | 30 | View More details about McKesson |
17 | Alphabet | $307,394 | 8.7% | $73,795 | 23.1% | $402,392 | 182,502 | - | 16 | View More details about Alphabet |
18 | Cencora | $262,173.4 | 9.9% | $1,745.3 | 2.7% | $62,558.8 | 44,000 | 6 | 25 | View More details about Cencora |
19 | Trafigura Group | $244,280.2 | -23.3% | $7,393.2 | 5.7% | $83,382.5 | 12,479 | -7 | 10 | View More details about Trafigura Group |
20 | Costco Wholesale | $242,290 | 6.8% | $6,292 | 7.7% | $68,994 | 316,000 | 6 | 30 | View More details about Costco Wholesale |
21 | JPMorgan Chase | $239,425 | 54.7% | $49,552 | 31.5% | $3,875,393 | 309,926 | 32 | 30 | View More details about JPMorgan Chase |
22 | Industrial & Commercial Bank of China | $222,484.2 | 3.6% | $51,417 | -4.1% | $6,297,314.5 | 419,252 | 6 | 26 | View More details about Industrial & Commercial Bank of China |
23 | TotalEnergies | $218,945 | -16.9% | $21,384 | 4.2% | $283,654 | 102,579 | -3 | 30 | View More details about TotalEnergies |
24 | Glencore | $217,829 | -14.9% | $4,280 | -75.3% | $123,869 | 83,426 | -3 | 14 | View More details about Glencore |
25 | BP | $213,032 | -14.4% | $15,239 | - | $280,294 | 79,400 | -3 | 30 | View More details about BP |
26 | Microsoft | $211,915 | 6.9% | $72,361 | -0.5% | $411,976 | 221,000 | 4 | 27 | View More details about Microsoft |
27 | Cardinal Health | $205,012 | 13% | $261 | - | $43,417 | 47,520 | 7 | 27 | View More details about Cardinal Health |
28 | Stellantis | $204,908.3 | 8.5% | $20,103.4 | 13.8% | $223,247.2 | 258,275 | 3 | 19 | View More details about Stellantis |
29 | Chevron | $200,949 | -18.4% | $21,369 | -39.8% | $261,632 | 45,600 | -6 | 30 | View More details about Chevron |
30 | China Construction Bank | $199,826.1 | -1.4% | $46,990 | -2.4% | $5,399,535.9 | 376,871 | -1 | 25 | View More details about China Construction Bank |
31 | Samsung Electronics | $198,256.7 | -15.3% | $11,081.7 | -73.9% | $351,936.8 | 267,860 | -6 | 30 | View More details about Samsung Electronics |
32 | Hon Hai Precision Industry | $197,876 | -11.1% | $4,562.9 | -4% | $128,549.6 | 621,393 | -5 | 20 | View More details about Hon Hai Precision Industry |
33 | Cigna | $195,265 | 8.2% | $5,164 | -22.6% | $152,761 | 71,413 | 2 | 29 | View More details about Cigna |
34 | Agricultural Bank of China | $192,398.3 | 2.9% | $38,048.7 | -1.2% | $5,617,654.6 | 451,003 | -2 | 25 | View More details about Agricultural Bank of China |
35 | China Railway Engineering Group | $178,562.9 | 4% | $2,152.5 | 5.8% | $258,817.8 | 314,149 | 4 | 10 | View More details about China Railway Engineering Group |
36 | Ford Motor | $176,191 | 11.5% | $4,347 | - | $273,310 | 177,000 | 10 | 30 | View More details about Ford Motor |
37 | Bank of China | $172,327.6 | 9.8% | $32,758.3 | -3.1% | $4,569,326.6 | 306,931 | 12 | 30 | View More details about Bank of China |
38 | Bank of America | $171,912 | 49.4% | $26,515 | -3.7% | $3,180,151 | 212,985 | 44 | 30 | View More details about Bank of America |
39 | General Motors | $171,842 | 9.6% | $10,127 | 1.9% | $273,064 | 163,000 | 11 | 30 | View More details about General Motors |
40 | Elevance Health | $171,340 | 9.4% | $5,987 | -0.6% | $108,928 | 104,900 | 11 | 23 | View More details about Elevance Health |
41 | BMW Group | $168,102.6 | 12.1% | $12,205.2 | -35.3% | $277,104 | 154,950 | 16 | 30 | View More details about BMW Group |
42 | Mercedes-Benz Group | $165,637.8 | 5% | $15,417 | 1.1% | $290,503.6 | 166,056 | 5 | 30 | View More details about Mercedes-Benz Group |
43 | China Railway Construction | $160,847.4 | -1.3% | $1,701 | -5.5% | $234,976.9 | 336,433 | - | 13 | View More details about China Railway Construction |
44 | China Baowu Steel Group | $157,216.3 | -2.8% | $2,493.8 | - | $191,964.1 | 258,697 | - | 21 | View More details about China Baowu Steel Group |
45 | Citigroup | $156,820 | 55.2% | $9,228 | -37.8% | $2,411,834 | 237,925 | 54 | 30 | View More details about Citigroup |
46 | Centene | $153,999 | 6.5% | $2,702 | 124.8% | $84,641 | 67,700 | 14 | 9 | View More details about Centene |
47 | JD.com | $153,217.4 | -1.5% | $3,413.8 | 121.2% | $88,613.1 | 517,124 | 5 | 9 | View More details about JD.com |
48 | Home Depot | $152,669 | -3% | $15,143 | -11.5% | $76,530 | 463,100 | - | 30 | View More details about Home Depot |
49 | Electricite de France | $151,040.2 | 0.1% | $10,827.9 | - | $402,929.1 | 171,862 | 6 | 30 | View More details about Electricite de France |
50 | Marathon Petroleum | $150,307 | -16.5% | $9,681 | -33.3% | $85,987 | 18,200 | -14 | 13 | View More details about Marathon Petroleum |
51 | Kroger | $150,039 | 1.2% | $2,164 | -3.6% | $50,505 | 414,000 | 7 | 30 | View More details about Kroger |
52 | Phillips 66 | $149,890 | -14.7% | $7,015 | -36.4% | $75,501 | 14,000 | -15 | 12 | View More details about Phillips 66 |
53 | Ping An Insurance | $145,759.1 | -19.7% | $12,100.9 | -2.8% | $1,631,972.9 | 288,751 | -20 | 15 | View More details about Ping An Insurance |
54 | Sinochem Holdings | $143,240 | -17.6% | $-3,666 | - | $223,940 | 203,727 | -16 | 3 | View More details about Sinochem Holdings |
55 | China Mobile Communications | $142,832.4 | 2.3% | $15,253.4 | 3.6% | $338,346.6 | 453,394 | 7 | 24 | View More details about China Mobile Communications |
56 | China National Offshore Oil | $141,731.8 | -14% | $14,559.2 | -14.3% | $225,842.1 | 82,560 | -14 | 18 | View More details about China National Offshore Oil |
57 | Honda Motor | $141,348.5 | 13.2% | $7,660.6 | 59.2% | $196,892.9 | 194,993 | 13 | 30 | View More details about Honda Motor |
58 | Fannie Mae | $141,240 | 16.2% | $17,408 | 34.7% | $4,325,437 | 8,100 | 17 | 27 | View More details about Fannie Mae |
59 | China Life Insurance | $139,615.9 | -7.8% | $-841.2 | -112.3% | $954,017.3 | 176,625 | -5 | 22 | View More details about China Life Insurance |
60 | Walgreens Boots Alliance | $139,081 | 4.8% | $-3,080 | -171% | $96,628 | 268,500 | 6 | 30 | View More details about Walgreens Boots Alliance |
61 | Valero Energy | $139,001 | -18.8% | $8,835 | -23.4% | $63,056 | 9,897 | -21 | 24 | View More details about Valero Energy |
62 | Banco Santander | $137,244.8 | 38.3% | $11,973.8 | 18.5% | $1,984,826.6 | 207,206 | 42 | 30 | View More details about Banco Santander |
63 | China Communications Construction | $136,670.7 | -1.2% | $1,672.3 | 33.3% | $361,452.7 | 219,034 | - | 17 | View More details about China Communications Construction |
64 | BNP Paribas | $136,076.2 | 51.9% | $11,864.6 | 10.6% | $2,862,269.7 | 182,656 | 63 | 30 | View More details about BNP Paribas |
65 | Mitsubishi | $135,389.8 | -15.1% | $6,670.2 | -23.5% | $155,135.4 | 80,037 | -20 | 30 | View More details about Mitsubishi |
66 | Meta Platforms | $134,902 | 15.7% | $39,098 | 68.5% | $229,623 | 67,317 | 15 | 8 | View More details about Meta Platforms |
67 | HSBC Holdings | $134,901 | 53.6% | $23,533 | 46.8% | $3,038,677 | 220,861 | 63 | 30 | View More details about HSBC Holdings |
68 | Verizon Communications | $133,974 | -2.1% | $11,614 | -45.4% | $380,255 | 105,400 | -4 | 30 | View More details about Verizon Communications |
69 | China Minmetals | $132,019.7 | -1.1% | $766 | -12.6% | $159,608.7 | 175,524 | -4 | 18 | View More details about China Minmetals |
70 | Alibaba Group Holding | $131,337.9 | 3.6% | $11,165.1 | 5.1% | $244,426 | 204,891 | -2 | 8 | View More details about Alibaba Group Holding |
71 | CITIC Group | $131,242.3 | 30.2% | $4,124.6 | 5.7% | $1,617,680.9 | 213,290 | 29 | 16 | View More details about CITIC Group |
72 | China Resources | $126,169.5 | 3.7% | $3,797.5 | -18.5% | $367,033.5 | 394,112 | 2 | 15 | View More details about China Resources |
73 | Hyundai Motor | $124,576.7 | 12.8% | $9,158.6 | 60.5% | $218,047.7 | 73,502 | 12 | 29 | View More details about Hyundai Motor |
74 | AT&T | $122,428 | 1.4% | $14,400 | - | $407,060 | 150,470 | 4 | 30 | View More details about AT&T |
75 | Shandong Energy Group | $122,383.2 | -1.4% | $829.6 | 2446.3% | $141,176.3 | 214,409 | -3 | 7 | View More details about Shandong Energy Group |
76 | Comcast | $121,572 | 0.1% | $15,388 | 186.6% | $264,811 | 186,000 | 1 | 22 | View More details about Comcast |
77 | Deutsche Telekom | $121,046.2 | 0.8% | $19,229.9 | 128.5% | $320,637.3 | 199,652 | 2 | 30 | View More details about Deutsche Telekom |
78 | China Southern Power Grid | $118,813.5 | 4.5% | $2,342.2 | 54.6% | $173,039.2 | 268,471 | 5 | 20 | View More details about China Southern Power Grid |
79 | Uniper | $116,662.5 | -59.5% | $6,819.3 | - | $60,703.6 | 6,863 | -63 | 6 | View More details about Uniper |
80 | Wells Fargo | $115,340 | 39.2% | $19,142 | 45.2% | $1,932,468 | 226,000 | 64 | 27 | View More details about Wells Fargo |
81 | Hengli Group | $114,664.5 | 26.1% | $980.8 | 175.2% | $52,686.3 | 173,250 | 42 | 8 | View More details about Hengli Group |
82 | Allianz | $113,517.7 | -12% | $9,233.3 | 30.3% | $1,085,900.2 | 157,883 | -15 | 30 | View More details about Allianz |
83 | China Post Group | $112,778.5 | 2.3% | $5,884.5 | 20.2% | $2,310,571.9 | 728,776 | 3 | 14 | View More details about China Post Group |
84 | China Energy Investment | $112,048.7 | -7.8% | $6,339.1 | 11.2% | $294,883.2 | 309,037 | -8 | 15 | View More details about China Energy Investment |
85 | Xiamen C&D | $110,665.6 | -12.2% | $1,057.6 | 132.8% | $125,003.2 | 62,740 | -16 | 8 | View More details about Xiamen C&D |
86 | Reliance Industries | $108,877.9 | -0.6% | $8,412.5 | 1.3% | $210,698.9 | 347,000 | 2 | 21 | View More details about Reliance Industries |
87 | Goldman Sachs Group | $108,418 | 57.8% | $8,516 | -24.4% | $1,641,594 | 45,300 | 98 | 25 | View More details about Goldman Sachs Group |
88 | Freddie Mac | $108,050 | 24.6% | $10,538 | 13% | $3,280,976 | 8,020 | 45 | 28 | View More details about Freddie Mac |
89 | Rosneft Oil | $107,543.1 | - | $14,870.4 | - | $209,569.9 | 323,900 | - | 18 | View More details about Rosneft Oil |
90 | Target | $107,412 | -1.6% | $4,138 | 48.9% | $55,356 | 415,000 | - | 30 | View More details about Target |
91 | Equinor | $107,174 | -28.9% | $11,885 | -58.7% | $143,580 | 23,449 | -35 | 30 | View More details about Equinor |
92 | Humana | $106,374 | 14.5% | $2,489 | -11.3% | $47,065 | 67,600 | 24 | 26 | View More details about Humana |
93 | SAIC Motor | $105,195.7 | -4.9% | $1,992.6 | -16.8% | $141,825.7 | 149,505 | -9 | 13 | View More details about SAIC Motor |
94 | State Farm Insurance | $104,198.6 | 16.7% | $-6,272.3 | - | $339,484.7 | 65,054 | 34 | 30 | View More details about State Farm Insurance |
95 | Life Insurance Corp. of India | $103,547.6 | 5.1% | $4,944 | 10.3% | $637,867 | 98,463 | 12 | 3 | View More details about Life Insurance Corp. of India |
96 | Nestle | $103,505.2 | 4.6% | $12,475.4 | 28.5% | $150,422 | 270,000 | 10 | 30 | View More details about Nestle |
97 | Enel | $103,311.4 | -30.1% | $3,716.7 | 110.1% | $215,621.8 | 61,055 | -38 | 30 | View More details about Enel |
98 | ENI | $102,501.7 | -27.1% | $5,157.7 | -64.7% | $157,506.1 | 33,142 | -37 | 30 | View More details about ENI |
99 | Petrobras | $102,409 | -17.7% | $24,884 | -32.1% | $217,067 | 46,730 | -28 | 30 | View More details about Petrobras |
100 | SK | $101,968.8 | -3.8% | $-594.8 | -169.9% | $159,770.8 | 114,950 | -8 | 9 | View More details about SK |
BÀI MỚI ĐANG THẢO LUẬN