lucngoc
Rìu Vàng
Bài viết này Ngọc liệt kê các dịch vụ lưu trữ đám mây không tốn tiền. Mình đã kiểm tra qua trước khi đăng bài. Trong số này hầu hết là các tên quen thuộc. Trong số này mình thấy có BaCloud là một thứ hay ho, sau khi kích hoạt dịch vụ, mình thấy họ chạy trên nền tảng NextCloud, tốc độ khá ổn.
Trong bài biết mình có để link ref, người mới đăng ký đều được cộng dung lượng, xin BQT nhẹ tay nếu điều này không đúng với nội quy của diễn đàn.
Trong bài biết mình có để link ref, người mới đăng ký đều được cộng dung lượng, xin BQT nhẹ tay nếu điều này không đúng với nội quy của diễn đàn.
Tên | Miễn phí | Ra mắt | Nước |
---|---|---|---|
Proton Drive | 1 GB | 2022 | US |
Dropbox | 2 GB | 2008 | US |
Jumpshare | 2 GB | 2012 | US |
NordLocker | 3 GB | 2021 | EU |
OneDrive | 5 GB | 2007 | US |
iCloud | 5 GB | 2011 | US |
Sync | 5 GB | 2011 | US |
Yandex | 5 GB | 2012 | Nga |
Cozy | 5 GB | 2017 | EU |
Internxt | 10 GB (max 1 GB/1 file) | 2020 | EU |
BaCloud (Nền tảng NextCloud) | 10 GB | 2005 | EU |
Box | 10 GB (max 250 MB/1 file) | 2005 | US |
pCloud | 10 GB | 2013 | EU |
Mediafire | 10 GB | 2006 | US |
IceDrive | 10 GB | 2019 | EU |
Koofr | 10 GB | 2013 | EU |
Filen | 10 GB | 2020 | EU |
Backlaze | 10 GB | 2007 | US |
Google Drive | 15 GB | 2012 | US |
Mega | 20 GB | 2013 | New Zealand |
Digiboxx | 20 GB (max 2 GB/1 file) | 2020 | Ấn Độ (Đổi IP sang Ấn mới đăng ký được) |
Storj | 150 GB | 2014 | WW |
Terabox | 1 TB | 2022 | Trung Quốc |
Sửa lần cuối: